> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.mound.finance/bunny/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.mound.finance/bunny/resources/contracts.md).

# Contracts

BunnyToken: 0xC9849E6fdB743d08fAeE3E34dd2D1bc69EA11a51

BUNNY Pool: 0xCADc8CB26c8C7cB46500E61171b5F27e9bd7889D

BUNNY-BNB Pool: 0xc80eA568010Bca1Ad659d1937E17834972d66e0D

| Auto Compounding Vault | Contract Address                           |
| ---------------------- | ------------------------------------------ |
| CAKE                   | 0xEDfcB78e73f7bA6aD2D829bf5D462a0924da28eD |
| CAKE-BNB               | 0x7eaaEaF2aB59C2c85a17BEB15B110F81b192e98a |
| BTCB-BNB               | 0x0137d886e832842a3B11c568d5992Ae73f7A792e |
| ETH-BNB                | 0xE02BCFa3D0072AD2F52eD917a7b125e257c26032 |
| BUSD-BNB               | 0x1b6e3d394f1D809769407DEA84711cF57e507B99 |
| USDT-BNB               | 0xC1aAE51746bEA1a1Ec6f17A4f75b422F8a656ee6 |
| VAI-BUSD               | 0xa59EFEf41040e258191a4096DC202583765a43E7 |
| USDT-BUSD              | 0xC0314BbE19D4D5b048D3A3B974f0cA1B2cEE5eF3 |

| CAKE Maximizer Vault | Contract Address                           |
| -------------------- | ------------------------------------------ |
| CAKE-BNB             | 0x3f139386406b0924eF115BAFF71D0d30CC090Bd5 |
| BTCB-BNB             | 0xCBd4472cbeB7229278F841b2a81F1c0DF1AD0058 |
| ETH-BNB              | 0x41dF17D1De8D4E43d5493eb96e01100908FCcc4f |
| BUSD-BNB             | 0x92a0f75a0f07C90a7EcB65eDD549Fa6a45a4975C |
| USDT-BNB             | 0xE07BdaAc4573a00208D148bD5b3e5d2Ae4Ebd0Cc |
| VAI-BUSD             | 0xa5B8cdd3787832AdEdFe5a04bF4A307051538FF2 |
| USDT-BUSD            | 0x866FD0028eb7fc7eeD02deF330B05aB503e199d4 |

|                         |                                            |
| ----------------------- | ------------------------------------------ |
| Single Asset Vault (11) | Contract Address                           |
| BUNNY                   | 0xC004a3b5Af216e9c2c59a9EA8BC3Ee07aF667329 |
| bQBT                    | 0xC004a3b5Af216e9c2c59a9EA8BC3Ee07aF6673   |
| CAKE                    | 0xEDfcB78e73f7bA6aD2D829bf5D462a0924da28eD |
| CAKE                    | 0xDe80CE223C9f1D1db0BC8D5bDD88E03f6882eEA3 |
| BNB                     | 0x67c42b3dAC9526efCBFeeb2FC1C56Cf77F494e46 |
| BUSD                    | 0x4FC359E39A99acFDF44c794eF702fab93067B2A6 |
| USDT                    | 0x53fd20bc5D4d222764B70817810494F1D06f3403 |
| DAI                     | 0x401c22395200Caaae87f8aB9f9446636Dde38c9A |
| USDC                    | 0xEe3Ee0BEb7919eDD31a4506d7d4C93940f2ACED6 |
| BTCB                    | 0xB9Cf0d36e82C2a1b46eD51e44dC0a4B0100D6d74 |
| ETH                     | 0x4b107b794c9Bbfd83E5Ac9E8Dd59F918510C5729 |

|                     |                                            |
| ------------------- | ------------------------------------------ |
| Leveraged Vault (6) | Contract Address                           |
| BTCB-BNB            | 0x12B7b4BEc740A7F438367ff3117253507eF605A7 |
| ETH-USDC            | 0xe0fB5Cd342BCA2229F413DA7a2684506b0397fF3 |
| BTCB-BUSD           | 0x8626Af388F0B69BB15C36422cE67f9638BA2B800 |
| CAKE-BNB            | 0xfb8358f34133c275B0393E3883BDd8764Cb610DE |
| USDT-BUSD           | 0xD75f3E4e8ed51ec98ED57386Cb47DF457308Ad08 |
| ETH-BNB             | 0xb04D1A8266Ff97Ee9f48d48Ad2F2868b77F1C668 |
